Componenti per bobine in legno
Rosette coppate
codice | Nome prodotto | ⌀ Diametro | ⌀ Foro tirante | Spessore |
---|---|---|---|---|
TMTRC55T8 | Rosetta coppata | 55 mm | 8 mm | 1.5 mm |
TMTRC55T10 | Rosetta coppata | 55 mm | 10 mm | |
TMTRC55T12 | Rosetta coppata | 55 mm | 12 mm | 1.5 mm |
TMTRC67T10 | Rosetta coppata | 67 mm | 10 mm | 2.0 mm |
TMTRC67T12 | Rosetta coppata | 67 mm | 12 mm | 2.0 mm |
TMTRC67T16 | Rosetta coppata | 67 mm | 16 mm | 2.0 mm |
TMTRC80T12 | Rosetta coppata | 80 mm | 12 mm | 2.0 mm |
TMTRC80T14 | Rosetta coppata | 80 mm | 14 mm | 2.0 mm |
TMTRC80T16 | Rosetta coppata | 80 mm | 16 mm | 2.0 mm |
TMTRC80T16-2.5 | Rosetta coppata | 80 mm | 16 mm | 2.5 mm |
TMTRC115T20 | Rosetta coppata | 115 mm | 22 mm | 4.0 mm |
Bussole
codice | Nome prodotto | ⌀ Diametro | Spessore | Altezza |
---|---|---|---|---|
TMT-BUS85x54 | Bussola | 85 mm | 1.5 mm | 54 mm |
TMT-BUS85x54 | Boccola | 85 mm | 1.5 mm | 54 mm |
TMT-BUS85x58 | Bussola | 85 mm | 1.5 mm | 58 mm |
TMT-BUS85x58 | Boccola | 85 mm | 1.5 mm | 58 mm |
codice | Nome prodotto | Dimensioni (mm ) |
⌀ Diametro tubo | Spessore tubo |
---|---|---|---|---|
FEBSQU140 | Bussola con piastra quadra | 140 x 140 x 3 | 88.9 x 3 mm | 52 mm |
FEBSQU200 | Bussola con piastra quadra | 200 x 200 x 4 | 88.9 x 3 mm | 52 mm |
FEBSQU250 | Bussola con piastra quadra | 250 x 250 x 4 | 139.7 x 4 mm | 75 mm |
FEBSQU300 | Bussola con piastra quadra | 300 x 300 x 4 | 139.7 x 3 mm | 75 mm |
FEBSQU300 | Bussola con piastra quadra | 300 x 300 x 6 | 139.7 x 3 | 75 mm |
Rondelle
codice | Nome prodotto | Dimensioni (mm ) |
⌀ Diametro foro |
---|---|---|---|
TMTRQ50 | Rondella quadra | 50 x 50 x 4 | 12 mm |
TMTRQ60 | Rondella quadra | 60 x 60 x 5 | 14 mm |
TMTRQ80 | Rondella quadra | 80 s 80 x 6 | 18 mm |
codice | Nome prodotto | OD ⌀ | Spessore | ⌀ Diametro tirante |
---|---|---|---|---|
Rondella tonda | 90 mm | 3.5 mm | 20 mm | |
Rondella tonda | 90 mm | 3.5 mm | 22 mm |