Buchsen für Holzspulen
Becher Unterlegscheiben
Kode | Produkt Name | ⌀ Durchmesser | ⌀ Läufer Loch | Stärke |
---|---|---|---|---|
TMTRC55T8 | Becher Unterlegscheibe | 55 mm | 8 mm | 1.5 mm |
TMTRC55T10 | Becher Unterlegscheibe | 55 mm | 10 mm | |
TMTRC55T12 | Becher Unterlegscheibe | 55 mm | 12 mm | 1.5 mm |
TMTRC67T10 | Becher Unterlegscheibe | 67 mm | 10 mm | 2.0 mm |
TMTRC67T12 | Becher Unterlegscheibe | 67 mm | 12 mm | 2.0 mm |
TMTRC67T16 | Becher Unterlegscheibe | 67 mm | 16 mm | 2.0 mm |
TMTRC80T12 | Becher Unterlegscheibe | 80 mm | 12 mm | 2.0 mm |
TMTRC80T14 | Becher Unterlegscheibe | 80 mm | 14 mm | 2.0 mm |
TMTRC80T16 | Becher Unterlegscheibe | 80 mm | 16 mm | 2.0 mm |
TMTRC80T16-2.5 | Becher Unterlegscheibe | 80 mm | 16 mm | 2.5 mm |
TMTRC115T20 | Becher Unterlegscheibe | 115 mm | 22 mm | 4.0 mm |
Buchsen
Kode | Produkt Name | ⌀ Durchmesser | Stärke | Höhe |
---|---|---|---|---|
TMT-BUS85x54 | Buchse | 85 mm | 1.5 mm | 54 mm |
TMT-BUS85x54 | Büchse | 85 mm | 1.5 mm | 54 mm |
TMT-BUS85x58 | Buchse | 85 mm | 1.5 mm | 58 mm |
TMT-BUS85x58 | Büchse | 85 mm | 1.5 mm | 58 mm |
Kode | Produkt Name | Dimension (mm ) |
⌀ Rohr Durchmesser | Rohr Stärke |
---|---|---|---|---|
FEBSQU140 | Buchse mit viereckingen Platten | 140 x 140 x 3 | 88.9 x 3 mm | 52 mm |
FEBSQU200 | Buchse mit viereckingen Platten | 200 x 200 x 4 | 88.9 x 3 mm | 52 mm |
FEBSQU250 | Buchse mit viereckingen Platten | 250 x 250 x 4 | 139.7 x 4 mm | 75 mm |
FEBSQU300 | Buchse mit viereckingen Platten | 300 x 300 x 4 | 139.7 x 3 mm | 75 mm |
FEBSQU300 | Buchse mit viereckingen Platten | 300 x 300 x 6 | 139.7 x 3 | 75 mm |
Unterlegscheiben
Kode | Produkt Name | Dimension (mm ) |
⌀ Loch Durchmesser |
---|---|---|---|
TMTRQ50 | viereckige Unterlegscheibe | 50 x 50 x 4 | 12 mm |
TMTRQ60 | viereckige Unterlegscheibe | 60 x 60 x 5 | 14 mm |
TMTRQ80 | viereckige Unterlegscheibe | 80 s 80 x 6 | 18 mm |
Kode | Produkt Name | OD ⌀ | Stärke | ⌀ Läufer Durchmesser |
---|---|---|---|---|
runde Unterlegscheibe | 90 mm | 3.5 mm | 20 mm | |
runde Unterlegscheibe | 90 mm | 3.5 mm | 22 mm |